Адрес | Блок | Брой входове | Брой етажи | Брой жилища | Общ брой жилища |
---|---|---|---|---|---|
ж.к. Буковец | |||||
блок №1 | 1 | 3 | 4 | 24 | 24 |
блок №2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 16 |
блок №3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 16 |
блок №4 | 1 | 2 | 4 | 16 | 16 |
блок №5 | 1 | 4 | 4 | 13 | |
5 | 5 | 18 | |||
блок №6 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
4 | 8 | 17 | |||
блок №7 | 1 | 2 | 3 | 14 | 14 |
блок №8 | 1 | 6 | 4 | 14 | |
4 | 22 | ||||
4 | 4 | 40 | |||
блок №9 | 1 | 4 | 4 | 16 | |
5 | 5 | ||||
3 | 6 | 27 | |||
блок №10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
блок №11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
ж.к. Търсата | |||||
1 | 3 | 4 | 35 | 35 | |
ж.к. Черногор | |||||
блок №2 | 1 | 3 | 5 | 30 | 30 |
блок №3 | 1 | 3 | 4 | 24 | 24 |
блок №4 | 1 | 3 | 4 | 24 | 24 |
блок №5 | 1 | 2 | 4 | 24 | 24 |
блок №6 | 1 | 2 | 4 | 16 | 16 |
блок №7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 |
блок №8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 |
блок №9 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 |
ж.к. Лъгът | |||||
блок №16 | 1 | 3 | 5 | 37 | 37 |
блок №18 | 1 | 5 | 4 | 12 | |
5 | 24 | ||||
4 | 24 | 60 | |||
блок №11 | 1 | 5 | 6 | 18 | |
7 | 14 | ||||
6 | 15 | ||||
7 | 12 | ||||
5 | 12 | 71 | |||
блок №8 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
3 | 7 | 16 | |||
блок №9 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
3 | 7 | 14 | |||
блок №26 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
3 | 7 | 14 | |||
блок №28 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
4 | 9 | 18 | |||
ул. Хр. Ботев | |||||
№121 | 1 | 3 | 4 | 24 | 24 |
№123 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 |
№127 | 1 | 2 | 4 | 16 | 16 |
ул. Добруджа 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 25 |
ул. Дрянска чешма 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 |
ул. Ген. Карцов | |||||
№4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
№ 6 | 1 | 3 | 5 | 27 | 27 |
№18 | 1 | 3 | 6 | 24 | 24 |
ул. В. Левски | |||||
№3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 12 |
№12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
№14 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 |
Списъкът подлежи на актуализация след обход на място на сградите